
CALEDARIO | CLASSIFICA | STATISTICHE
| Legenda | Pt | Partite | Gol | Ultimi turni | |||
| G | V | X | P | F:S | |||
| Twente | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24:9 | vXvVxVvVvVV |
| PSV Eindhoven | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:10 | XxVVvVvVxVv |
| Ajax | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35:9 | vVpXvVvVxVv |
| Feyenoord | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:8 | VxvVXvPvVpV |
| Utrecht | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:6 | vVXVpvVXxV |
| Heracles | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:11 | VxPvPpXvPvv |
| NAC Breda | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:16 | vXvpVppPpVV |
| AZ Alkmaar | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:15 | pVvvVpPpVpP |
| Sparta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:15 | PpVxpVxPpVv |
| Den Haag | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:16 | PxPvvVPpXxP |
| Vitesse | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:20 | pXpPvXVpVpP |
| Willem II | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | VppPpPVpXpV |
| Venlo | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14:19 | xXxXxVPpxXp |
| NEC Nijmegen | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | pVpXxvPxXP |
| Groningen | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:16 | PxPxPvpVxXp |
| Roda | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:21 | xXVpPpVpXxp |
| Heerenveen | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:17 | XpVPpPPvXpp |
| Waalwijk | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:25 | PpPpPppVpPp |
