Coppe Ranking Uefa: Italia a caccia dell’Inghilterra, male Juventus e Napoli

Ranking Uefa: Italia a caccia dell’Inghilterra, male Juventus e Napoli

UefaNel ranking UEFA per paese aggiornato dopo la quarta giornata di Champions League ed Europa League 2016/17, la Spagna è sempre saldamente al comando con circa 20 punti di vantaggio sulla Germania, mentre l’Italia è sempre a caccia del terzo posto occupato dall’Inghilterra a meno di 3 punti di distacco.

Nel ranking per club, invece, la Juventus occupa mantiene la quinta posizione dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Lione in Champions League, ma viene è inseguita a breve distanza dal Paris Saint-Germain, vincitore 2-1 sul campo del Basilea.

Il Napoli scende di una posizione al 18esimo posto rispetto all’ultima giornata dopo il pareggio esterno per 1-1 sul campo dei turchi del Beşiktaş.

Le prime 10 posizioni del ranking UEFA per paese (tra parentesi il punteggio precedente, clicca qui per la classifica completa)

1. Spagna, 92.427 punti (91.713)
2. Germania, 72.069 (71.069)
3. Inghilterra, 67.962 (67.248)
4. Italia, 65.165 (64.832)
5. Francia,48.999 (48.165)
6. Russia, 46.932 (46.932)
7. Portogallo, 46.165 (45.499)
8. Ucraina, 40.233 (40.233)
9. Belgio, 35.400 (35.400)
10. Turchia, 34.600 (34.400)

Le prime 10 posizioni del ranking UEFA per club (tra parentesi il punteggio precedente, clicca qui per la classifica completa)

1. Real Madrid CF, 151.485 punti (150.056)
2. FC Bayern München, 141.413 (138.928)
3. FC Barcelona, 136.485 (136.056)
4. Club Atlético de Madrid, 123.485 (121.056)
5. Juventus, 116.033 (114.699)
6. Paris Saint-Germain, 115.799 (113.399)
7. Borussia Dortmund, 112.413 (109.928)
8. Chelsea FC, 104.592 (104.249)
9. SL Benfica, 103.233 (100.933)
10. Sevilla FC, 102.485 (100.056)

http://it.uefa.com/

CheapAdultWebcam